Danfoss MTZ144-4VM Kompresör
%8
86.942,42 TL
79.987,03 TL
8.132,68 TL den başlayan taksitlerle!
Ambalajı açılmış veya monte edilmiş ürünlerde iade veya değişim yapılmamaktadır.
Ücretsiz Kargo
MTZ144-4 Pistonlu Kompresör Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | MTZ144-4 Pistonlu Kompresör |
| Brüt Ağırlık | 71.5 kg |
| Net Ağırlık | 69 kg |
| EAN Kodu | 5702428867382 |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Nominal Voltaj (50 Hz) | 380-400 V |
| Nominal Voltaj (60 Hz) | 460 V |
| Dönüş Hızı (50 Hz) | 2900 rpm |
| Dönüş Hızı (60 Hz) | 3500 rpm |
| Kapasite Kontrolü | Sabit hız |
| Motor Koruması | İç aşırı yük koruyucu |
| Bağlantı Tipi | Rotolock |
| Soğutucu Akışkanlar | R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R452A, R513A |
| Soğutucu Akışkan Yükü | Maks. 10 kg |
| Maks. Basınç (Yüksek Taraf) | 29.4 bar |
| Maks. Basınç (Düşük Taraf) | 22.6 bar |
| Max. Sıcaklık (Yüksek Basınç Tarafı) | 150 °C |
| Max. Sıcaklık (Düşük Basınç Tarafı) | 50 °C |
| Soğutma Hacmi (Düşük Basınç Tarafı) | 31 L |
| Soğutma Hacmi (Yüksek Basınç Tarafı) | 1.2 L |
| Yağ Yükü | 3.9 L |
| Yağ Referansı | 175PZ |
| Yağ Dengeleme Bağlantı Boyutu | 3/8 inç SAE |
| Yağ Dengeleme Torku | 30 N-m |
| IP Koruma Sınıfı | IP54 |
| CE Onayı | Evet |
| RoHS Uyumluluğu (Çin) | Evet, sınırlamaları aşar |
| RoHS Uyumluluğu (AB) | Evet, istisnalarla |
| Fabrika Test Basıncı | 25 bar (yüksek/düşük) |
| Emme Bağlantı Yüksekliği | 233 mm |
| Basma Bağlantı Yüksekliği | 125 mm |
| Toplam Yükseklik | 540 mm |
| Tork Gücü | 3 N-m |
| Max Çalışma Süresi (Saatte) | 12 saat |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!