Testo 108 Sıcaklık Ölçüm Cihazı
Teknik bilgi
| Sıcaklık - K Tipi (NiCr-Ni) | |
| Ölçüm aralığı | -50 … +300 °C | 
| Doğruluk | ±0,5 °C (-30 … +70 °C) ±0,5 °C ±0,5 % ölç.değ. (-50 … -30 °C) ±0,5 °C ±0,5 % ölç.değ. (+70 … +300 °C) | 
| Çözünürlük | 0,1 °C | 
| Sıcaklık - T Tipi (Cu-CuNi) | |
| Ölçüm aralığı | -50 … +300 °C | 
| Doğruluk | ±0,5 °C (-30 … +70 °C) ±0,5 °C ±0,5 % ölç.değ. (-50 … -30 °C) ±0,5 °C ±0,5 % ölç.değ. (+70 … +300 °C) | 
| Çözünürlük | 0,1 °C | 
| Tepki süresi t99 | 10 sn (Measured in moving liquid) | 
| Genel teknik bilgi | |
| Ağırlık | 210 g (incl.battery and Softcase) 154 g (incl. battery, without softcase) | 
| Boyutlar | 140 x 60 x 24 mm | 
| Çalışma sıcaklığı | -20 … +60 °C | 
| Ürün-/gövde malzemesi | ABS / ABS-PC fiberglas %10 | 
| Koruma sınıfı | IP 67 Topsafe ile | 
| Ürün rengi | beyaz | 
| Ölçüm sıklığı | 0,5 sn | 
| Standartlar | EN 13485 | 
| EU-/EG-yönetmeliği | 2004/108/EG | 
| Batarya tipi | 3 x AAA mikro pil | 
| Batarya ömrü | 2500 saat (23 °C’de) | 
| Ekran tipi | LCD | 
| Ekran boyutu | tek satır | 
| Ekran fonksiyonu | durum satırı ile | 
| Saklama sıcaklığı | -30 … +70 °C | 
 
                                 
                                 
                         
                                                            